post

Грации на «Радии»

28 мая завершилось открытое первенство МБОУ ДОД ДЮСШ «Радий» по художественной гимнастике в нескольких возрастных группах.

Сообщаем итоги соревнований:

IMG_0856

IMG_0857

IMG_0858

Индивидуальная программа 2001 года рождения, группа «А»

Место Фамилия, имя Город 1 Вид 2 Вид Сумма
1 Герасимова Екатерина Арзамас 12,9 11,4 24,3
2 Михайлова Анна Спорт Поволжье 11,75 10,65 22,4
3 Левакова Лена Кстово 10,05 9,9 19,95

Индивидуальная программа 2001 года рождения, группа «В»

Место Фамилия, имя Город 1 Вид 2 Вид Сумма
1 Семина Екатерина Радий 14.85 13,2 28,05
2 Семеняк Света радий 13,15 14.0 27,15
3 Ерофеева Вероника Арзамас 11,85 11,7 23,55
3 Птичкина Варя Радий 12,1 11,45 23,55
4 Киселева Виктория Муром 11,95 12,4 24,35
           

 Индивидуальная программа 2002 год рождения, группа «А»

Место Фамилия, имя Город 1 вид 2 вид Сумма
1 Воронкова Вика Радий 13,55 12 25,55
2 Бушмакина Настя Радий 11,85 11,8 23,65
2 Изуткина Саша Спорт Поволжье 11,35 12,3 23,65
3 Милютенкова София Спорт Поволжье 9,65 10,2 19,85
4 Валейко Алена Муром 9,25 10,1 19,35

Индивидуальная программа 2002 год рождения, группа «В»

Место Фамилия, имя Город 1 вид 2 вид Сумма
1 Бушмакина Настя Радий 11.65 11.1 22.75
2 Куликова Полина Радий 9.75 10.95 20.7
3 Сухановская Алиса СДЮСШОР № 16 10.6 9.8 20.4
3 Павлова София Кстово 10.35 10.05 20.4
4 Еремина Алина СДЮСШОР № 16 10.15 10.05 20.2

Индивидуальная программа 2003 год рождения, группа «А»

Место Фамилия, имя Город 1 Вид 2 Вид Сумма
1 Изюмова Ольга Радий 13,35 13,2 26.35
2 Фадеева Маша РадийСпорт Поволжье 12,35 13,45 25,8
3 Рубашина Лиза Радий 12.85 11,4 24,25
3 Рубашина Полина Радий 12,7 11,55 24,25
4 Карпова Серофима Радий 10,3 9,05 19,35

Индивидуальная программа 2003 год рождения, группа «В»

Место Фамилия, имя Город 1 вид 2 вид Сумма
1 Быкова Оля Муром 10,95 11,1 22,05
2 Нестерова Анна Арзамас 10,55 11 21,55
3 Яшкова Даша Арзамас 10,8 10,55 21,35
3 Сверчкова Наталья СДЮСШОР № 16 10,9 11,1 21,35
4 Миронова Полина Муром 8,85 10,5 19,35
5 Корнева Лиза Муром 9,2 10 19,2

Индивидуальная программа 2004 год рождения, группа «А»

Место Фамилия, имя Город 1 вид 2 вид Сумма
1 Нечепоренко Дарья УОР 14,25 14,05 28,3
2 Керчева Лена Радий 12,25 12,2 24,45

Индивидуальная программа 2004 год рождения, группа «В»

Место Фамилия, имя Город Б/П Вид Сумма
1 Полякова Настя Радий 11.4 11,5 22,9
2 Оревина Оля Арзамас 11,1 9,65 20,75
3 Амельченко Ксения Спорт Поволжье 9,35 10,05 19,4
4 Дементьева Диана Саров 8,85 8,7 17,55

Индивидуальная программа 2005 год рождения, группа «А»

Место Фамилия, имя Город 1 вид 2 вид Сумма
1 Мельникова Лиза Муром 11,75 11,05 22,8
2 Деменюк Катя СДЮСШОР № 16 9,45 10,7 20,15
3 Ермошина Саша Арзамас 9,35 10,65 20
3 Кулькова Настя Муром 9,65 10,35 20

Индивидуальная программа 2005 год рождения, группа «В»

Место Фамилия, имя Город Б/П Вид Сумма
1 Чиркова Софья Муром 9,9 10,2 20,1
2 Вьюгина Полина Контакт 10,05 9,35 19,4
3 Ермакова Мария Саров 9,1 9,85 18,95
4 Луконина Лера Саров 10,25 8,3 18,55
5 Виноградова Настя Муром 9,1 9,1 18,2
6 Диденко Настя Муром 8,95 8,65 17,6

Индивидуальная программа 2006 год рождения, группа «А»

Место Фамилия, имя Город Б/П Вид Сумма
1 Карманова Соня Радий 13,1 13,3 26,4
2 Климентьева Луиза УОР 12 11,55 23,55
2 Краева Полина УОР 12,1 11,45 23,55
3 Соколова Настя СДЮСШОР № 16 11 10,4 21,4
4 Коваль Олеся Муром 10,2 10 20,2
5 Нелаева Ксения Контакт 10,4 9,35 19,75
6 Боженова Лиза Контакт 9,75 8,4 18,15

Индивидуальная программа 2006 год рождения, группа «В»

Место Фамилия, имя Город Б/П Сумма
1 Вахранева Алина Спорт Поволжье 11,55 11,55
1 Горбатова Тая Радий 11,55 11,55
2 Мигугова Виктория Саров 10,4 10,4
2 Устюхова Алина СДЮСШОР № 16 10,4 10,4
3 Сергеева Настя Радий 10 10
3 Самохина Лиза Спорт Поволжье 10 10
4 Лядова Наташа СДЮСШОР № 16 9.65 9.65
5 Жалилова Амина Радий 9,45 9,45
6 Комарова Саша Северная Звезда 9,15 9,15
6 Кондакова Вика Контакт 9,15 9,15

Индивидуальная программа 2007 год рождения, группа «А»

Место Фамилия, имя Город Б/П Вид Сумма
1 Трунова Катя УОР 12,3 12,25 24,55
2 Смирнова Эльвира УОР 11 10,45 21,45
3 Громова Арина СДЮСШОР № 16 10,75 10,35 21,1
3 Титовская Яна Радий 11,6 9,5 21,1
4 Пискунова Лиза Саров 10 10,3 20,3
5 Зорина Вика Контакт 10,45 9,4 19,85
6 Прядилова Дарья Северная Звезда 9,9 9,2 19,1
7 Иванова Таьяна Северная Звезда 8,65 7,8 16,45

Индивидуальная программа 2007 год рождения, группа «В»

Место Фамилия, имя Город Б/П Сумма
1 Рязяпова Полина Саров 11 11
2 Паньшина Дарья Радий 10,65 10,65
3 Павлова Анна Радий 10,6 10,6
3 Бубликова Анна Саров 10,6 10,6
5 Трошина Мария Саров 9,9 9,9
5 Ботова Рита Саров 9,9 9,9
6 Столярова Дарья Радий 9,7 9,7
6 Баннова Вероника Саров 9,7 9,7
6 Гулящева Весна Контакт 9,7 9,7
7 Олесницкая Влада Саров 9,15 9,15
8 Веселова Настя Радий 9 9
9 Шаталова Виктория Северная Звезда 7,8 7,8

Индивидуальная программа 2008 год рождения, группа «А»

Место Фамилия, имя Город Б/П Сумма
1 Сысина Дарья Спорт Поволжье 11,1 11,1
1 Исаева Яна Радий 11,1 11,1
2 Рассыпнова Лиза Контакт 10,6 10,6
3 Маслова Арина Спорт Поволжье 10,3 10,3
3 Шенгоф Милана Северная Звезда 10,3 10,3
4 Уварова Лиза Спорт Поволжье 10 10
4 Володина Дарья Северная Звезда 10 10

Индивидуальная программа 2008 год рождения, группа «В»

Место Фамилия, имя Город Б/П Сумма
1 Быкова Ксения СДЮСШОР № 16 10,3 10,3
2 Московцева Кристина СДЮСШОР № 16 9,85 9,85
2 Килячихина Анна СДЮСШОР № 16 9,85 9,85
3 Коноплева Яна Контакт 9,4 9,4
4 Евсеева Катя Северная Звезда 8,7 8,7
5 Маркова Арина Спорт Поволжье 8,3 8,3
6 Новожилова Кристина Северная Звезда 7,9 7,9

Индивидуальная программа 2009 год рождения

Место Фамилия, имя Город Б/П Сумма
1 Овчинникова Лиза СДЮСШОР № 16 9,7 9,7
2 Солодова Настя Бор Кварц 8,6 8,6
3 Панфилова Ксюша Бор Кварц 8,4 8,4
3 Зимаева Саша  Бор Кварц 8,4 8,4
4 Семикова Анастасия Северная Звезда 8,05 8,05
5 Голованова Аня Бор Кварц 7,85 7,85
6 Соколенко София Северная Звезда 7,4 7,4

Индивидуальная программа 2010 год рождения

Место Фамилия, имя Город Б/П Сумма
1 Мельникова Сандра Спорт Поволжье 10,2 10,2
2 Сергеева Василиса Радий 9,25 9,25
3 Асриева Жасмин Бор Кварц 8,6 8,6
3 Полякова Лиза Полет 8,6 8,6

 

Эта запись была опубликована в Featured. Ссылка на новость здесь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *